Locuitorii județului Tulcea pot cumpăra lemne de foc în mod legal și direct de la autoritatea abilitată să facă acest lucru.
În vederea informării a populației referitor la posibilitățile de achiziționare a lemnului de foc necesar încălzirii locuințelor, în sezonul rece, Direcția Silvică Tulcea, oferă spre vânzare următoarele volume de masă lemnoasă:
| Nr.
crt. |
Ocolul Silvic | Volum
-mc- |
Specie | Sortiment | Preț lei/mc
(cuTVA) |
Obs. |
| 1 | Babadag | 2 | Alte
DT |
Lemn rotund celuloză | 340 | |
| 2 | 9 | PIN | Lemn rotund celuloză | 140 | ||
| 3 | 8 | Tei | Lemn rotund celuloză | 200 | ||
| 4 | 5 | Gorun | Lemn de foc | 290 | ||
| 5 | 11 | Tei | Lemn de foc | 170 | ||
| 6 | 21 | DT | Lemn de foc | 290 | ||
| 7 | 10 | PIN | Lemn de foc | 120 | ||
| 8 | 4 | Gorun | Lemn de foc crăci | 90 | ||
| 9 | 6 | DT | Lemn de foc crăci | 90 | ||
| 10 | 96 | DT | Lemn de foc din cutățiri | 100 | ||
| 11 | Cerna | 100 | Tei | Lemn rotund celuloză | 200 | |
| 12 | 70 | Tei | Lemn de foc | 170 | ||
| 13 | 50 | Tei | Lemn rotund celuloză | 200 | ||
| 14 | 33 | Tei | Lemn de foc | 170 | ||
| 15 | 40 | Tei | Lemn rotund celuloză | 200 | ||
| 16 | 20 | Tei | Lemn de foc | 170 | ||
| 17 | 32 | Alte
DT |
Lemn rotund celuloză | 340 | ||
| 18 | 15 | DT | Lemn de foc | 290 | ||
| 19 | 80 | Tei | Lemn rotund celuloză | 200 | ||
| 20 | 40 | Tei | Lemn de foc | 170 | ||
| 21 | 120 | Tei | Lemn rotund celuloză | 200 | ||
| 22 | 177 | Tei | Lemn rotund celuloză | 200 | ||
| 23 | 122 | Tei | Lemn de foc | 170 | ||
| 24 | Ciucurova | 25 | Stejar | Lemn rotund celuloză | 340 | |
| 25 | 46 | Frasin | Lemn rotund celuloză | 340 | ||
| 26 | 457 | Tei | Lemn rotund celuloză | 200 | ||
| 27 | 70 | Alte
DT |
Lemn rotund celuloză | 340 | ||
| 28 | 15 | Stejar | Lemn de foc | 290 | ||
| 29 | 18 | Frasin | Lemn de foc | 290 | ||
| 30 | 389 | Tei | Lemn de foc | 170 | ||
| 31 | 117 | DT | Lemn de foc | 290 | ||
| 32 | 13 | Stejar | Lemn foc crăci | 90 | ||
| 33 | 26 | Frasin | Lemn foc crăci | 90 | ||
| 34 | 422 | Tei | Lemn foc crăci | 75 | ||
| 35 | 153 | DT | Lemn foc crăci | 75 | ||
| 36 | Măcin | 218 | Tei | Lemn celuloză | 200,00 | |
| 37 | 120 | Tei | Lemn de foc | 170,00 | ||
| 38 | 177 | Salcie | Lemn celuloză | 200,00 | ||
| 39 | 298 | Salcie | Lemn de foc | 170,00 | ||
| 40 | 161 | Plop ea | Lemn celuloză | 160,00 | ||
| 41 | 128 | Plop ea | Lemn de foc | 135,00 | ||
| 42 | Niculițel | 300 | Tei | Lemn celuloză | 200 | |
| 43 | 230 | Tei | Lemn de foc | 170 | ||
| 44 | 18 | Carpen | Lemn de foc | 290 | ||
| 45 | 33 | Jugastru | Lemn de foc | 290 | ||
| 46 | 7 | Alte
DT |
Lemn de foc | 290 | ||
| 47 | Rusca | 1 | Alte
DT |
Lemn rotund celuloză | 340 | |
| 48 | 8 | Frasin | Lemn rotund celuloză | 340 | ||
| 49 | 41 | Plop ea | Lemn rotund celuloză | 160 | ||
| 50 | 52 | Salcie | Lemn rotund celuloză | 200 | ||
| 51 | 45 | Salcâm | Lemn rotund celuloză | 340 | ||
| 52 | 33 | Salcâm | Lemn rotund celuloză | 340 | ||
| 53 | 5 | DM | Lemn de foc | 135 | ||
| 54 | 18 | Frasin | Lemn de foc | 290 | ||
| 55 | 28 | Plop ea | Lemn de foc | 135 | ||
| 56 | 209 | Salcie | Lemn de foc | 170 | ||
| 57 | 196 | Salcâm | Lemn de foc | 290 | ||
| 58 | 7 | DT | Lemn de foc crăci | 90 | ||
| 59 | 7 | Frasin | Lemn foc crăci | 90 | ||
| 60 | 40 | Plop ea | Lemn foc crăci | 65 | ||
| 61 | 44 | Salcie | Lemn foc crăci | 75 | ||
| 62 | 50 | Salcâm | Lemn foc crăci | 90 | ||
| 63 | Stejaru | 312 | Alte
DT |
Lemn de foc | 290 | |
| 64 | 82 | Tei | Lemn de foc | 170 | ||
| 65 | 14 | Pin | Lemn de foc | 120 | ||
| 66 | 53 | Alte
DT |
Lemn rotund celuloză | 340 | ||
| 67 | 20 | Tei | Lemn rotund celuloză | 200 | ||
| 68 | 1 | Pin | Lemn rotund celuloză | 140 | ||
| 69 | 135 | Alte
DT |
Lemn foc crăci | 90 | ||
| 70 | 32 | Alte
DT |
Lemn foc crăci | 75 | ||
| 71 | Tulcea | 3 | Tei | Lemn rotund celuloză | 340 | |
| 72 | 27 | Frasin | Lemn rotund celuloză | 340 | ||
| 73 | 208 | Plop ea | Lemn rotund celuloză | 160 | ||
| 74 | 3 | DT | Lemn rotund celuloză | 340 | ||
| 75 | 89 | Salcie | Lemn rotund celuloză | 200 | ||
| 76 | 23 | Fag | Lemn rotund pt. constructii | 460 | ||
| 77 | 8 | Gorun | Lemn rotund pt. constructii | 460 | ||
| 78 | 1 | Carpen | Lemn rotund pt. constructii | 460 | ||
| 79 | 46 | Fag | Lemn de foc | 440 | ||
| 80 | 68 | Gorun | Lemn de foc | 440 | ||
| 81 | 25 | Salcâm | Lemn de foc | 290 | ||
| 82 | 129 | Frasin | Lemn de foc | 290 | ||
| 83 | 301 | Plop ea | Lemn de foc | 135 | ||
| 84 | 15 | DT | Lemn de foc | 290 | ||
| 85 | 530 | Salcie | Lemn de foc | 170 | ||
| 86 | 38 | Frasin | Lemn de foc crăci | 90 | ||
| 87 | 25 | Plop ea | Lemn foc crăci | 65 | ||
| 88 | 3 | DT | Lemn foc crăci | 90 | ||
| 89 | 26 | Salcie | Lemn foc crăci | 75 |

Be the first to comment